세상을 밝히는 힘 (주)신동파워텍이
앞장서고 있습니다
(주)신동파워텍은
최첨단 전기분야 기술서비스를 제공하고 있습니다
위험등급 | 사고 에너지 범위 | 최소 PPE | 개인 안전보호구(PPE) |
---|---|---|---|
0 | 0-1.2㎈/㎠ | 해당 없음 | 사고 에너지가 낮으므로 개인 보호구 착용을 요구하지 않는다. 이 때는 비용해성의 인화성 작업복을 착용할 수 있다. |
1 | 1.2-4㎈/㎠ | 4㎈/㎠ | 난연성의 긴 셔츠와 바지를 착용한다. 그 외 보호구로 헬멧, 보안경, 장갑, 부츠 등을 착용한다. |
2 | 4.1-8㎈/㎠ | 8㎈/㎠ | 면내복위에 난연성의 긴 셔츠와 바지를 착용한다. 그 외 보호구로 안면 보호구(후드 형태의 헬멧), 장갑, 부츠 등을 착용한다. |
3 | 8.1-25㎈/㎠ | 25㎈/㎠ | 면내복위에 난연성의 긴 셔츠와 바지를 착용하고, 다층의 겉옷 또는 외투를 입는다. 그 외의 보호구로 얼굴, 귀, 목, 어깨를 보호하기 위한 헤드기어와 장갑, 부츠 등을 착용한다 |
4 | 25.1-40㎈/㎠ | 40㎈/㎠ | 면내복위에 난연성의 긴 셔츠와 바지를 착용하고, 다층(3겹 이상)의 겉옷 또는 외투를 입는다. 그 외의 보호구로 얼굴, 귀, 목, 어깨를 보호하기 위한 헤드기어와 장갑, 부츠 등을 착용한다. |
5 | 40.1-100㎈/㎠ | 100㎈/㎠ | 위험성이 매우 높으므로 사고에너지 억제대책을 강구하고, 대책이 어려운 경우 활선작업을 금지한다. |
*기준 ㅣNFPA 70E, IEEE Std 1584 관련기준